2025年4月百川盈孚腈纶市场参考价格 | |
日期 | 百川盈孚腈纶市场参考价格 |
2025/4/1 | 14700 |
2025/4/2 | 14700 |
2025/4/3 | 14700 |
2025/4/7 | 14700 |
2025/4/8 | 14700 |
2025/4/9 | 14700 |
2025/4/10 | 14700 |
2025/4/11 | 14700 |
2025/4/14 | 14700 |
2025/4/15 | 14700 |
2025/4/16 | 14700 |
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; | |
2、百川盈孚腈纶市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; | |
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |